Xvet 上市公司尽调监测
更新于 2026-11-16 17:22 · 共 6 家 · 数据来源:巨潮资讯公告接口
| 公司 | 代码 | 行业 | 综合分 | 等级 | 取样 |
|---|
| ST华扬 | 603825 | general | 100 | 极高 | 69 |
| 神州细胞 | 688520 | pharma | 42 | 中 | 10 |
| 景业智能 | 688290 | tech | 8 | 观察 | 23 |
| 国际实业 | 000159 | industrial | 8 | 观察 | 16 |
| 摩尔线程 | 688795 | general | 0 | 观察 | 15 |
| 百利天恒 | 688506 | general | 0 | 观察 | 57 |
规则打分,仅供内部初筛,不构成评级或投资建议。